Надувная лодка Adventure Travel II T-320K
Мощность, л.с./ кВт | 15 |
---|---|
Тип днища | Сплошной разборной настил из водоотталкивающей фанеры |
Масса, кг | 47 |
Диаметр баллона, см | 38 |
Длина, см | 320 |
Двигатель | |
---|---|
Мощность, л.с./ кВт | 15 |
Описание | |
Грузоподъемность, кг | 450 |
Количество мест | 4 |
Тип днища | Сплошной разборной настил из водоотталкивающей фанеры |
Плотность ткани | Valmex ,900 г/м2 |
Количество отсеков | 2+1 |
Цвет | Зеленый, светло-серый |
Габариты | |
Масса, кг | 47 |
Длина внутренняя, см | 226 |
Ширина внутренняя, см | 69 |
Диаметр баллона, см | 38 |
Длина, см | 320 |
Размер упаковки, ДxШxВ | 100x65x40 |
Ширина внешняя, см | 145 |
Помните, что предоставленная Вами достоверная информация, может стать решающей, в выборе техники другим, возможно менее опытным пользователям, чем Вы!
Укажите свое имя, возраст, примерный срок службы инструмента у вас, если производили какие-либо сервисные работы, то какие? Достоинства и недостатки, с какой периодичностью используется инструмент. Например, каждый день; несколько раз в неделю; несколько раз в месяц и т. д.