Трехфазный бензогенератор KIPOR KGE 12E3
Напряжение, V | 380/220 |
---|---|
Производитель двигателя | KIPOR |
Мощность min, кВт | 7,6 |
Система запуска | Электрический старт |
Масса, кг | 161 |
Генератор | |
---|---|
Напряжение, V | 380/220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Коэфф. мощности | 0,8 |
Номинальный ток | 13.7 А |
Число фаз | 3 |
Уровень шума (Дб) | 77 |
Охлаждение | Воздушное |
Класс изоляции | B |
Количество полюсов | 2 |
Двигатель | |
Производитель двигателя | KIPOR |
Модель двигателя | KG690G |
Тип двигателя | Двухцилиндровый, 4х-тактный |
Объем двигателя, см3 | 688 |
Мощность max, кВт | 8,5 |
Мощность min, кВт | 7,6 |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
Емкость топливного бака, л. | 25 |
Тип топлива | Бензин |
Расход топлива | 2,8 л/ч |
Система зажигания | ТСI |
Свечи | BPR6ES |
Система запуска | Электрический старт |
Распределительный вал (OHV) | Да |
Компрессия | 9.3 |
Время непрерывной работы, час | 8.5 |
Параметры | |
Панель управления | Аналоговая |
Габариты | |
Размеры, ДxШxВ | 91х60х62 |
Масса, кг | 161 |
Помните, что предоставленная Вами достоверная информация, может стать решающей, в выборе техники другим, возможно менее опытным пользователям, чем Вы!
Укажите свое имя, возраст, примерный срок службы инструмента у вас, если производили какие-либо сервисные работы, то какие? Достоинства и недостатки, с какой периодичностью используется инструмент. Например, каждый день; несколько раз в неделю; несколько раз в месяц и т. д.