Трехфазный бензогенератор FOGO FH 5000
Напряжение, V | 400 / 230 |
---|---|
Производитель двигателя | HONDA |
Мощность min, кВт | 4,5/4,0 |
Система запуска | Ручной старт |
Масса, кг | 78 |
Генератор | |
---|---|
Тип электростанции | Синхронный, бесщёточный |
Напряжение, V | 400 / 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Степень защиты | IP 23 |
Уровень шума на расстоянии 7м | 68 дБ |
Номинальный ток | 6,4 A 3ф~ / 17,4 A 1ф~ |
Двигатель | |
Производитель двигателя | HONDA |
Модель двигателя | GX 270 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Объем двигателя, см3 | 270 |
Мощность max, кВт | 5,2 |
Мощность min, кВт | 4,5/4,0 |
Емкость топливного бака, л. | 5,3 |
Тип топлива | Бензин 92/95 |
Расход топлива | 1,4 л/ч при нагрузке 75% |
Цилиндры | 1 |
Моторное масло | SAE 10W-30 |
Система запуска | Ручной старт |
Время работы на одной заправке | 3,8 ч |
Емкость маслянной системы | 1,1 л |
Габариты | |
Размеры, ДxШxВ | 775x565x595 мм |
Масса, кг | 78 |
Помните, что предоставленная Вами достоверная информация, может стать решающей, в выборе техники другим, возможно менее опытным пользователям, чем Вы!
Укажите свое имя, возраст, примерный срок службы инструмента у вас, если производили какие-либо сервисные работы, то какие? Достоинства и недостатки, с какой периодичностью используется инструмент. Например, каждый день; несколько раз в неделю; несколько раз в месяц и т. д.