Однофазный бензогенератор FOGO FH 7001 Т
Напряжение, V | 230 |
---|---|
Производитель двигателя | HONDA |
Мощность min, кВт | 5,8 |
Система запуска | Ручной старт |
Масса, кг | 77 |
Генератор | |
---|---|
Тип электростанции | Синхронный, бесщеточный |
Напряжение, V | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Степень защиты | IP 23 |
Уровень шума на расстоянии 7м | 69 дБ |
Номинальный ток | 26,0 A 1ф~ |
Двигатель | |
Производитель двигателя | HONDA |
Модель двигателя | GX 390 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Объем двигателя, см3 | 389 |
Мощность max, кВт | 6,6 |
Мощность min, кВт | 5,8 |
Емкость топливного бака, л. | 19,5 |
Тип топлива | Бензин 92/95 |
Расход топлива | 2,3 л/ч при нагрузке 75% |
Цилиндры | 1 |
Моторное масло | SAE 10W-30 |
Система запуска | Ручной старт |
Время работы на одной заправке | 8,5 ч |
Емкость маслянной системы | 1,3 л |
Габариты | |
Размеры, ДxШxВ | 775x565x595 мм |
Масса, кг | 77 |
Помните, что предоставленная Вами достоверная информация, может стать решающей, в выборе техники другим, возможно менее опытным пользователям, чем Вы!
Укажите свое имя, возраст, примерный срок службы инструмента у вас, если производили какие-либо сервисные работы, то какие? Достоинства и недостатки, с какой периодичностью используется инструмент. Например, каждый день; несколько раз в неделю; несколько раз в месяц и т. д.