Однофазный бензогенератор FOGO FH 5001 E
Напряжение, V | 230 |
---|---|
Производитель двигателя | HONDA |
Мощность min, кВт | 4,3 |
Система запуска | Ручной/электрический старт |
Масса, кг | 64 |
Генератор | |
---|---|
Тип электростанции | синхронный, бесщеточный |
Напряжение, V | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Степень защиты | IP 23 |
Уровень шума на расстоянии 7м | 68 дБ |
Номинальный ток | 18,2 A 1ф~ |
Двигатель | |
Производитель двигателя | HONDA |
Модель двигателя | GX 270 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Объем двигателя, см3 | 270 |
Мощность max, кВт | 5,0 |
Мощность min, кВт | 4,3 |
Емкость топливного бака, л. | 5,3 |
Тип топлива | Бензин 92/95 |
Расход топлива | 1,4 л/ч |
Цилиндры | 1 |
Моторное масло | SAE 10W-30 |
Система запуска | Ручной/электрический старт |
Время работы на одной заправке | 3,8 ч |
Емкость маслянной системы | 1,1 л |
Габариты | |
Размеры, ДxШxВ | 650x470x510 |
Масса, кг | 64 |
Помните, что предоставленная Вами достоверная информация, может стать решающей, в выборе техники другим, возможно менее опытным пользователям, чем Вы!
Укажите свое имя, возраст, примерный срок службы инструмента у вас, если производили какие-либо сервисные работы, то какие? Достоинства и недостатки, с какой периодичностью используется инструмент. Например, каждый день; несколько раз в неделю; несколько раз в месяц и т. д.