Генератор AGT 2501 НSB TTL, AVR
Напряжение, V | 230 |
---|---|
Производитель двигателя | HONDA |
Мощность min, кВт | 2,1 |
Система запуска | Ручной старт |
Масса, кг | 45 |
Генератор | |
---|---|
Тип электростанции | Синхронный, AVR - стабилизатор напряжения |
Напряжение, V | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Коэфф. мощности | 1 |
Двигатель | |
Производитель двигателя | HONDA |
Тип двигателя | GX 160 LP – 4-тактный |
Объем двигателя, см3 | 163 |
Мощность max, кВт | 2,3 |
Мощность min, кВт | 2,1 |
Емкость топливного бака, л. | 15 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Расход топлива (г/кВт) | 313 г/кВт.ч. |
Система запуска | Ручной старт |
Габариты | |
Размеры, ДxШxВ | 600х445х485 |
Масса, кг | 45 |
Помните, что предоставленная Вами достоверная информация, может стать решающей, в выборе техники другим, возможно менее опытным пользователям, чем Вы!
Укажите свое имя, возраст, примерный срок службы инструмента у вас, если производили какие-либо сервисные работы, то какие? Достоинства и недостатки, с какой периодичностью используется инструмент. Например, каждый день; несколько раз в неделю; несколько раз в месяц и т. д.