Бензогенератор Europower EP4100
Напряжение, V | 230 |
---|---|
Производитель двигателя | Honda |
Мощность min, кВт | 3,6 |
Система запуска | Ручной старт |
Масса, кг | 60 |
Генератор | |
---|---|
Тип электростанции | Открытое исполнение |
Напряжение, V | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Сила тока ( непрерывная) | 16 А |
Марка/тип альтернатора | Sincro ER2CAT/бесщёточный |
Степень защиты | IP23 |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Honda |
Модель двигателя | Honda GX270 |
Тип двигателя | бензиновый 4-тактный |
Объем двигателя, см3 | 270 |
Мощность min, кВт | 3,6 |
Мощность max, кВт | 4 |
Емкость топливного бака, л. | 5,3 |
Тип топлива | АИ-92 |
Расход топлива при полной нагрузке | 2 л/ч |
Уровень шумности работы | 74 дБ |
Система запуска | Ручной старт |
Время непрерывной работы, час | 2,5 |
Комплектация | |
A | На 230В 2 розетки 16А |
F | Рама агрегата |
O | Система защиты двигателя при низком уровне масла |
R | Ручной стартер |
Th | Тепловой предохранитель защиты генератора |
Габариты | |
Размеры, ДxШxВ | 770х510х560 |
Масса, кг | 60 |
Помните, что предоставленная Вами достоверная информация, может стать решающей, в выборе техники другим, возможно менее опытным пользователям, чем Вы!
Укажите свое имя, возраст, примерный срок службы инструмента у вас, если производили какие-либо сервисные работы, то какие? Достоинства и недостатки, с какой периодичностью используется инструмент. Например, каждый день; несколько раз в неделю; несколько раз в месяц и т. д.